Blame view

HDFwear/Mine/Medal.plist 13.7 KB
f2cf74c7   yangbin   1.0.20(4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
  <plist version="1.0">
  <array>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>步数</string>
  		<key>title</key>
  		<string>单日10000步</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>单日步数达到10000步</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>10000</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>单日</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>步数</string>
  		<key>title</key>
  		<string>单日20000步</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>单日步数达到20000步</string>
  		<key>standard</key>
  		<real>20000</real>
  		<key>mode</key>
  		<string>单日</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>步数</string>
  		<key>title</key>
  		<string>单日30000步</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>单日步数达到30000步</string>
  		<key>standard</key>
  		<real>30000</real>
  		<key>mode</key>
  		<string>单日</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>步数</string>
  		<key>title</key>
  		<string>累计5万步</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计步数达到50000步</string>
  		<key>standard</key>
  		<real>50000</real>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>步数</string>
  		<key>title</key>
  		<string>累计10万步</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计步数达到100000步</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>100000</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>步数</string>
  		<key>title</key>
  		<string>累计50万步</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计步数达到500000步</string>
  		<key>standard</key>
  		<real>500000</real>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>步数</string>
  		<key>title</key>
  		<string>累计100万步</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计步数达到1000000步</string>
  		<key>standard</key>
  		<real>1000000</real>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>步数</string>
  		<key>title</key>
  		<string>累计500万步</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计步数达到5000000步</string>
  		<key>standard</key>
  		<real>5000000</real>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>步数</string>
  		<key>title</key>
  		<string>累计1000万步</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计步数达到10000000步</string>
  		<key>standard</key>
  		<real>10000000</real>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>步数</string>
  		<key>title</key>
  		<string>连续7天10000步</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>连续7天,每天步数达到10000步</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>7</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>连续</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>步数</string>
  		<key>title</key>
  		<string>连续21天10000步</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>连续21天,每天步数达到10000步</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>21</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>连续</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>步数</string>
  		<key>title</key>
  		<string>连续100天10000步</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>连续100天,每天步数达到10000步</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>100</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>连续</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>爬高</string>
  		<key>title</key>
  		<string>胡夫金字塔</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计爬升高度达到146.59米,相当于胡夫金字塔的高度</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>147</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>爬高</string>
  		<key>title</key>
  		<string>埃菲尔铁塔</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计爬升高度达到324米,相当于埃菲尔铁塔的高度</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>324</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>爬高</string>
  		<key>title</key>
  		<string>广州塔</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计爬升高度达到600米,相当于广州塔高度</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>600</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>爬高</string>
  		<key>title</key>
  		<string>迪拜塔</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计爬升高度达到828米,相当于迪拜塔的高度</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>828</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>爬高</string>
  		<key>title</key>
  		<string>富士山</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计爬升高度达到3776米,相当于富士山的高度</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>3776</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>爬高</string>
  		<key>title</key>
  		<string>珠穆朗玛峰</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计爬升高度达到8848米,相当于珠穆朗玛峰的高度</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>8848</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>热量</string>
  		<key>title</key>
  		<string>单日200千卡</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>单日消耗热量达到200千卡</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>200</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>单日</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>热量</string>
  		<key>title</key>
  		<string>单日500千卡</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>单日消耗热量达到500千卡</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>500</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>单日</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>热量</string>
  		<key>title</key>
  		<string>单日800千卡</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>单日消耗热量达到800千卡</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>800</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>单日</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>热量</string>
  		<key>title</key>
  		<string>累计1000千卡</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计消耗热量达到1000千卡</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>1000</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>热量</string>
  		<key>title</key>
  		<string>累计5000千卡</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计消耗热量达到5000千卡</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>5000</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>热量</string>
  		<key>title</key>
  		<string>累计10000千卡</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计消耗热量达到10000千卡</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>10000</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>热量</string>
  		<key>title</key>
  		<string>累计2万千卡</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计消耗热量达到20000千卡</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>20000</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>热量</string>
  		<key>title</key>
  		<string>累计5万千卡</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计消耗热量达到50000千卡</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>50000</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>热量</string>
  		<key>title</key>
  		<string>累计10万千卡</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计消耗热量达到100000千卡</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>100000</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>里程</string>
  		<key>title</key>
  		<string>环操场20圈</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计运动里程达到8千米,相当于环标准运动场20圈</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>8000</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>里程</string>
  		<key>title</key>
  		<string>环操场50圈</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计运动里程达到20千米,相当于环标准运动场50圈</string>
  		<key>standard</key>
  		<real>20000</real>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>里程</string>
  		<key>title</key>
  		<string>环操场100圈</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计运动里程达到40千米,相当于环标准运动场100圈</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>40000</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>里程</string>
  		<key>title</key>
  		<string>北京五环路</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计运动里程达到99千米,相当于北京五环路的长度</string>
  		<key>standard</key>
  		<real>99000</real>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>里程</string>
  		<key>title</key>
  		<string>青海湖</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计运动里程达到360千米,相当于中国青海湖的周长</string>
  		<key>standard</key>
  		<real>360000</real>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>里程</string>
  		<key>title</key>
  		<string>塞浦路斯岛</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计运动里程达到648千米,相当于塞浦路斯岛的周长</string>
  		<key>standard</key>
  		<real>648000</real>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>里程</string>
  		<key>title</key>
  		<string>台湾岛</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计运动里程达到1139千米,相当于中国台湾岛的周长</string>
  		<key>standard</key>
  		<real>1139000</real>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>里程</string>
  		<key>title</key>
  		<string>爱尔兰岛</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计运动里程达到2797千米,相当于爱尔兰岛的周长</string>
  		<key>standard</key>
  		<real>2797000</real>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>里程</string>
  		<key>title</key>
  		<string>马达加斯加岛</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计运动里程达到4828千米,相当于马达加斯加岛的周长</string>
  		<key>standard</key>
  		<real>4828000</real>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>跑步</string>
  		<key>title</key>
  		<string>挑战2千米</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>单次跑步里程达到2千米</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>2000</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>单次</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>跑步</string>
  		<key>title</key>
  		<string>挑战5千米</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>单次跑步里程达到5千米</string>
  		<key>standard</key>
  		<real>5000</real>
  		<key>mode</key>
  		<string>单次</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>跑步</string>
  		<key>title</key>
  		<string>挑战10千米</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>单次跑步里程达到10千米</string>
  		<key>standard</key>
  		<real>10000</real>
  		<key>mode</key>
  		<string>单次</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>跑步</string>
  		<key>title</key>
  		<string>挑战半马</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>单次跑步里程达到210975米,相当于半程马拉松</string>
  		<key>standard</key>
  		<real>21097</real>
  		<key>mode</key>
  		<string>单次</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>跑步</string>
  		<key>title</key>
  		<string>挑战全马</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>单次跑步里程达到42.195千米,相当于全程马拉松</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>42195</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>单次</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>跑步</string>
  		<key>title</key>
  		<string>累计10千米</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计跑步里程达到10千米</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>10000</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>跑步</string>
  		<key>title</key>
  		<string>累计50千米</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计跑步里程达到50千米</string>
  		<key>standard</key>
  		<real>50000</real>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>跑步</string>
  		<key>title</key>
  		<string>累计100千米</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计跑步里程达到100千米</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>100000</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>跑步</string>
  		<key>title</key>
  		<string>累计500千米</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计跑步里程达到500千米</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>500000</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>跑步</string>
  		<key>title</key>
  		<string>累计1000千米</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>累计跑步里程达到1000千米</string>
  		<key>standard</key>
  		<real>1000000</real>
  		<key>mode</key>
  		<string>累计</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>跑步</string>
  		<key>title</key>
  		<string>连续7天跑步</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>坚持连续7天跑步</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>7</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>连续</string>
  	</dict>
  	<dict>
  		<key>type</key>
  		<string>跑步</string>
  		<key>title</key>
  		<string>连续21天跑步</string>
  		<key>detail</key>
  		<string>坚持连续21天跑步</string>
  		<key>standard</key>
  		<integer>21</integer>
  		<key>mode</key>
  		<string>连续</string>
  	</dict>
  </array>
  </plist>